강원 속초시 조양상가길 25 롯데마트속초점, 1층 복권판매점
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
28 | 1134 | 2등 | 4,223만원 | 24-08-242024-08-24 |
27 | 1126 | 2등 | 4,807만원 | 24-06-292024-06-29 |
26 | 1114 | 1등 | 15억8,381만원 | 24-04-062024-04-06 |
25 | 1071 | 1등 | 51억8,397만원 | 23-06-102023-06-10 |
24 | 1068 | 2등 | 4,964만원 | 23-05-202023-05-20 |
23 | 1042 | 2등 | 4,135만원 | 22-11-192022-11-19 |
22 | 1041 | 2등 | 4,583만원 | 22-11-122022-11-12 |
21 | 1022 | 2등 | 6,437만원 | 22-07-022022-07-02 |
20 | 1008 | 2등 | 4,285만원 | 22-03-262022-03-26 |
19 | 982 | 2등 | 4,977만원 | 21-09-252021-09-25 |
18 | 954 | 2등 | 6,455만원 | 21-03-132021-03-13 |
17 | 945 | 2등 | 5,387만원 | 21-01-092021-01-09 |
16 | 890 | 2등 | 6,040만원 | 19-12-212019-12-21 |
15 | 835 | 2등 | 5,317만원 | 18-12-012018-12-01 |
14 | 786 | 2등 | 3,160만원 | 17-12-232017-12-23 |
13 | 772 | 2등 | 5,564만원 | 17-09-162017-09-16 |
12 | 767 | 2등 | 6,324만원 | 17-08-122017-08-12 |
11 | 743 | 2등 | 6,616만원 | 17-02-252017-02-25 |
10 | 720 | 1등 | 12억3,377만원 | 16-09-172016-09-17 |
9 | 718 | 2등 | 4,100만원 | 16-09-032016-09-03 |
8 | 705 | 2등 | 5,424만원 | 16-06-042016-06-04 |
7 | 697 | 2등 | 2,836만원 | 16-04-092016-04-09 |
6 | 629 | 2등 | 7,155만원 | 14-12-202014-12-20 |
5 | 623 | 2등 | 6,909만원 | 14-11-082014-11-08 |
4 | 563 | 2등 | 5,933만원 | 13-09-142013-09-14 |
3 | 519 | 2등 | 7,111만원 | 12-11-102012-11-10 |
2 | 419 | 1등 | 37억9,649만원 | 10-12-112010-12-11 |
1 | 378 | 2등 | 6,438만원 | 10-02-272010-02-27 |
당첨 내역 28 건 전체 펼쳐보기 |